Cleanup, hex formatting

This commit is contained in:
Scott Lahteine
2021-05-05 06:32:54 -05:00
parent f67cd07328
commit a468701511
9 changed files with 2329 additions and 2328 deletions

View File

@ -25,44 +25,44 @@
#if HAS_GRAPHICAL_TFT
extern const uint8_t btn_rounded_42x39x4[819] = {
0x87, 0x87, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x78, 0x78,
0x87, 0x77, 0xab, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xb9, 0x77, 0x78,
0x87, 0x8e, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xd7, 0x68,
0x87, 0xff, 0x84, 0x32, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x37, 0xff, 0x57,
0x7b, 0xf6, 0x34, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x43, 0x6f, 0x95,
0x7d, 0xc3, 0x45, 0x56, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x4d, 0xc4,
0x7e, 0xc3, 0x56, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x6d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7e, 0xc3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7d, 0xd3,
0x7d, 0xd3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x77, 0x7e, 0xc3,
0x88, 0xfa, 0x56, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0xcf, 0x64,
0x86, 0xbf, 0xdb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xce, 0xfb, 0x34,
0x87, 0x57, 0xef, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x74, 0x45,
0x87, 0x75, 0x33, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x33, 0x34, 0x56,
0x87, 0x77, 0x65, 0x54, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x55, 0x67,
0x87, 0x87, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x78, 0x78,
0x87, 0x77, 0xAB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xB9, 0x77, 0x78,
0x87, 0x8E, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xD7, 0x68,
0x87, 0xFF, 0x84, 0x32, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x37, 0xFF, 0x57,
0x7B, 0xF6, 0x34, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x43, 0x6F, 0x95,
0x7D, 0xC3, 0x45, 0x56, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x4D, 0xC4,
0x7E, 0xC3, 0x56, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x6D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7E, 0xC3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x7D, 0xD3,
0x7D, 0xD3, 0x57, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x77, 0x7E, 0xC3,
0x88, 0xFA, 0x56, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0xCF, 0x64,
0x86, 0xBF, 0xDB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xCE, 0xFB, 0x34,
0x87, 0x57, 0xEF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x74, 0x45,
0x87, 0x75, 0x33, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x33, 0x34, 0x56,
0x87, 0x77, 0x65, 0x54, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x55, 0x67,
0x87, 0x87, 0x77, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x67, 0x78
};